外丸フライス(SKH51)推奨切削条件表 |
||||||||||
被削材 |
S45C,SS材,SK材 | SK3,SUJ,SCM | SUS,SKD11 | アルミ | ||||||
切削速度 | 15〜20m/min | 8〜12m/min | 5〜10m/min | 80〜120m/min | ||||||
外径 mm |
R | 刃 数 | 回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
50 | 0.5〜5.0 | 12 | 96〜127 | 58〜76 | 51〜76 | 25〜37 | 32〜64 | 12〜23 | 509〜764 | 489〜733 |
75 | 0.4〜1.95 | 16 | 64〜85 | 51〜68 | 34〜51 | 22〜33 | 21〜42 | 10〜20 | 340〜509 | 389〜649 |
2.0〜5.75 | 12 | 38〜51 | 16〜25 | 8〜15 | 326〜487 | |||||
6.0〜12.0 | 10 | 32〜43 | 14〜20 | 6〜13 | 272〜406 | |||||
100 | 0.5〜3.25 | 16 | 48〜64 | 38〜51 | 26〜38 | 17〜24 | 16〜32 | 8〜15 | 255〜382 | 326〜489 |
3.5〜5.75 | 14 | 33〜45 | 15〜21 | 7〜13 | 286〜428 | |||||
6.0〜9.5 | 12 | 29〜33 | 13〜18 | 6〜12 | 245〜367 | |||||
10.0〜16.5 | 10 | 24〜32 | 10〜15 | 5〜10 | 204〜304 | |||||
17.0〜19.0 | 9 | 22〜29 | 9〜14 | 4〜9 | 184〜275 | |||||
20.0〜25.0 | 8 | 19〜26 | 8〜12 | 4〜8 | 163〜245 | |||||
125 | 1.0〜4.25 | 18 | 38〜51 | 34〜46 | 20〜31 | 14〜22 | 13〜25 | 7〜14 | 204〜306 | 294〜441 |
4.5〜5.5 | 16 | 30〜41 | 13〜20 | 6〜12 | 261〜392 | |||||
6.0〜9.5 | 14 | 27〜36 | 11〜17 | 6〜11 | 229〜343 | |||||
10.0〜13.0 | 12 | 23〜31 | 10〜15 | 5〜9 | 196〜294 | |||||
14.0〜19.0 | 10 | 19〜26 | 8〜12 | 4〜8 | 163〜245 | |||||
20.0〜23.0 | 9 | 17〜23 | 7〜11 | 4〜7 | 147〜220 | |||||
24.0〜25.0 | 8 | 15〜20 | 6〜10 | 3〜6 | 131〜196 | |||||
150 | 1.0〜4.0 | 18 | 32〜42 | 29〜38 | 17〜26 | 12〜19 | 11〜21 | 6〜11 | 170〜255 | 245〜367 |
4.5〜8.5 | 16 | 26〜34 | 11〜17 | 5〜10 | 218〜326 | |||||
9.0〜16.0 | 14 | 22〜29 | 10〜15 | 5〜9 | 190〜286 | |||||
17.0〜20.0 | 12 | 19〜25 | 8〜13 | 4〜8 | 163〜245 | |||||
22.0〜25.0 | 10 | 16〜21 | 7〜10 | 3〜6 | 136〜204 | |||||
●下向き削り(ダウンカット)を推奨します。
|
Copyright (C) 2006 SANKO SEIMITSU KOGU CORP. All Rights Reserved. |