柄付外丸(SKH56)推奨切削条件表 |
||||||||||
被削材 | S45C,SK材,SS材 | SK3,SUJ,SCM | SUS,SKD11 | アルミ | ||||||
切削速度 | 20〜30m/min | 8〜12m/min | 5〜10m/min | 80〜150m/min | ||||||
外径 mm |
R | 刃数 | 回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
10 | 0.2〜1.5 | 6 | 635〜955 | 190〜285 | 254〜382 | 61〜92 | 159〜318 | 29〜57 | 2547〜4775 | 1179〜2292 |
12 | 0.25〜1.5 | 530〜795 | 160〜240 | 212〜318 | 51〜76 | 133〜265 | 24〜48 | 2122〜3979 | 1019〜1910 | |
15 | 0.5〜2.0 | 425〜635 | 130〜190 | 170〜255 | 41〜61 | 106〜212 | 19〜38 | 1698〜3183 | 815〜1528 | |
16 | 0.5〜2.0 | 400〜595 | 120〜165 | 159〜239 | 38〜57 | 100〜199 | 18〜36 | 1592〜2984 | 764〜1432 | |
18 | 0.5〜1.0 | 8 | 355〜530 | 140〜210 | 141〜212 | 45〜68 | 88〜177 | 21〜43 | 1415〜2653 | 906〜1698 |
1.25〜2.0 | 6 | 105〜160 | 34〜51 | 16〜32 | 679〜1273 | |||||
20 | 0.5〜2.0 | 8 | 320〜475 | 130〜190 | 127〜212 | 41〜61 | 80〜159 | 14〜38 | 1273〜2387 | 814〜1528 |
2.25〜3.0 | 6 | 95〜140 | 30〜46 | 14〜29 | 611〜1146 | |||||
25 | 0.5〜1.0 | 10 | 250〜385 | 120〜190 | 102〜153 | 41〜61 | 64〜127 | 19〜38 | 1016〜1910 | 813〜1528 |
1.25〜3.0 | 8 | 100〜155 | 33〜49 | 15〜31 | 650〜1222 | |||||
30 | 0.5〜0.75 | 12 | 210〜320 | 125〜190 | 85〜127 | 41〜61 | 53〜106 | 19〜38 | 848〜1592 | 814〜1528 |
1.0〜2.75 | 10 | 105〜160 | 34〜51 | 16〜32 | 678〜1274 | |||||
3.0〜4.0 | 8 | 85〜130 | 27〜41 | 13〜25 | 543〜1019 | |||||
4.25〜6.0 | 6 | 65〜95 | 20〜30 | 10〜19 | 407〜764 | |||||
35 | 0.5〜2.75 | 12 | 180〜270 | 110〜160 | 73〜109 | 35〜52 | 46〜91 | 17〜33 | 728〜1364 | 699〜1309 |
3.0〜4.0 | 10 | 90〜135 | 29〜44 | 14〜27 | 576〜1091 | |||||
4.25〜6.0 | 8 | 70〜110 | 23〜35 | 11〜22 | 466〜873 | |||||
40 | 0.5〜2.0 | 12 | 160〜240 | 95〜145 | 64〜95 | 31〜46 | 40〜80 | 14〜29 | 637〜1194 | 612〜1146 |
2.25〜5.5 | 10 | 80〜120 | 26〜38 | 12〜24 | 510〜955 | |||||
5.75〜6.0 | 8 | 65〜95 | 21〜30 | 10〜19 | 408〜764 | |||||
45 | 0.5〜2.25 | 12 | 140〜210 | 85〜125 | 57〜85 | 27〜41 | 35〜71 | 17〜26 | 566〜1061 | 543〜1019 |
2.5〜5.5 | 10 | 70〜105 | 23〜34 | 11〜21 | 453〜849 | |||||
50 | 0.5〜3.5 | 12 | 130〜190 | 80〜115 | 51〜76 | 25〜36 | 32〜64 | 12〜23 | 509〜955 | 489〜917 |
4.0〜6.0 | 10 | 65〜95 | 20〜30 | 10〜19 | 407〜764 | |||||
●下向き削り(ダウンカット)を推奨します。
|
超硬柄付外丸(M20)推奨切削条件表 | ||||||||||
外径 mm |
被削材 | S45C,SK材,SS材 | SK3,SUJ,SCM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先ムクタイプ | ロ-付タイプ | 先ムクタイプ | ロ-付タイプ | |||||||
切削速度 | 30m/min | 25m/min | 30m/min | 25m/min | ||||||
R | 刃数 | 回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
|
20 | 0.5〜2.0 | 8 | 796 | 318 | 478 | 191 | ||||
2.5〜4.0 | 6 | 637 | 191 | 398 | 119 | |||||
25 | 0.5〜1.0 | 10 | 637 | 319 | 382 | 191 | ||||
1.5〜2.0 | 8 | 637 | 255 | 382 | 153 | |||||
2.5〜4.0 | 8 | 509 | 204 | 318 | 127 | |||||
30 | 0.5 | 12 | 531 | 319 | 318 | 191 | ||||
1.0〜2.0 | 10 | 531 | 266 | 318 | 159 | |||||
2.5〜4.5 | 8 | 424 | 170 | 265 | 106 | |||||
5.0〜6.0 | 6 | 424 | 127 | 265 | 80 | |||||
40 | 0.5〜2.0 | 12 | 398 | 239 | 238 | 143 | ||||
2.5〜5.0 | 10 | 318 | 159 | 199 | 100 | |||||
5.5〜6.0 | 8 | 318 | 127 | 199 | 80 | |||||
50 | 0.5〜2.0 | 12 | 318 | 191 | 191 | 115 | ||||
2.5〜4.0 | 12 | 255 | 153 | 159 | 95 | |||||
4.5〜6.0 | 10 | 255 | 128 | 159 | 80 |
超硬柄付外丸(M20)推奨切削条件表 |
||||||||||
外径 mm |
被削材 | SUS,SKD11 | アルミ | |||||||
先ムクタイプ | ロ-付タイプ | 先ムクタイプ | ロ-付タイプ | |||||||
切削速度 | 18m/min | 13m/min | 250m/min | 200m/min | ||||||
R | 刃数 | 回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
|
20 | 0.5〜2.0 | 8 | 287 | 92 | 3979 | 2546 | ||||
2.5〜4.0 | 6 | 207 | 50 | 3183 | 1528 | |||||
25 | 0.5〜1.0 | 10 | 229 | 92 | 3183 | 2546 | ||||
1.5〜2.0 | 8 | 229 | 73 | 3183 | 2037 | |||||
2.5〜4.0 | 8 | 166 | 53 | 2547 | 1630 | |||||
30 | 0.5 | 12 | 191 | 92 | 2653 | 2547 | ||||
1.0〜2.0 | 10 | 191 | 76 | 2653 | 2122 | |||||
2.5〜4.5 | 8 | 138 | 44 | 2122 | 1538 | |||||
5.0〜6.0 | 6 | 138 | 33 | 2122 | 1019 | |||||
40 | 0.5〜2.0 | 12 | 143 | 69 | 1989 | 1909 | ||||
2.5〜5.0 | 10 | 104 | 42 | 1592 | 1274 | |||||
5.5〜6.0 | 8 | 104 | 33 | 1592 | 1019 | |||||
50 | 0.5〜2.0 | 12 | 115 | 55 | 1592 | 1528 | ||||
2.5〜4.0 | 12 | 83 | 40 | 1273 | 1222 | |||||
4.5〜6.0 | 10 | 83 | 33 | 1273 | 1018 | |||||
●超硬柄付外丸は、R0.5〜R2.0が先ムクタイプになります。
|
Copyright (C) 2006 SANKO SEIMITSU KOGU CORP. All Rights Reserved. |